Hier haben Sie die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, was unsere Gäste sagen. Wir geben jedem Gast die Möglichkeit eine Bewertung zu erstellen. Dazu brauchen wir Ihre eMail-Adresse und CustomerAlliance kümmert sich dann darum dass Sie online Ihre Meinung abgeben können.
Wir arbeiten für unsere Bewertungen mit der CustomerAlliance zusammen. Bewertungen sind grundsätzlich eine kritische Sache - daher haben wir uns entschieden, nur mit einem Portal zusammen zu arbeiten, wo sichergestellt ist, dass keine "gefälligkeits-Bewertungen" möglich sind. Ihnen geben Sie eine Übersicht wie unser Restaurant gesehen wird. Uns zeigen sie, wo wir uns verbessern sollten um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten.
Service | 4.7/5 | |
Atmosphäre | 4.5/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | 4.8/5 | |
Sauberkeit | 4.7/5 | |
Qualität der Speisen | 4.7/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4.6/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | 4.6/5 | |
Frische Zubereitung | 4.8/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4.4/5 | |
Preis - Leistung | 4.6/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 | ok en rapport avec la prestation |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 | Rapport qualité prix vraiment trés trés bien |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 4/5 | |
Qualität der Speisen | 4/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 4/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 4/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 4/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 | Le menu du marché et très abordable |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 | Un menu gourmand à 35 euros |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 | Quand on va dans un restaurant de ce style, on tient à ne pas être déçu et en avoir pour son argent. Objectif largement rempli en ce qui me concerne ! |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 4/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 4/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 4/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 | Excellent rapport qualité prix |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 | C e n'était pas données mais vus les plats sa en valais la peine. |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 4/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 3/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 | Very good vakue |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 | At 33 euro a head was fabulous value |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 4/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 | trsè bien étudié |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 3/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 | Très correct |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 4/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 4/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 | A recommander |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 4/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 4/5 | |
Auswahl der Gerichte | 3/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 4/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 4/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 4/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 4/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 4/5 | |
Qualität der Speisen | 4/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 4/5 | |
Vegetarisches Angebot | 1/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 4/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 4/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 4/5 | |
Vegetarisches Angebot | 2/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 3/5 | |
Auswahl der Gerichte | 4/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 4/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 4/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 4/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 5/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 5/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
Auswahl der Gerichte | 5/5 | |
Fanden Sie unsere Küche kreativ? | -/5 | |
Frische Zubereitung | 5/5 | |
Vegetarisches Angebot | 3/5 | |
Weinangebot/Getränkeauswahl | 4/5 | |
Preis - Leistung | 5/5 | un repas exceptionnel pour le prix d'une entrecote/frites de cafetéria de grande surface |
Service | 5/5 | |
Atmosphäre | -/5 | |
Freundlichkeit der Mitarbeiter | -/5 | |
Sauberkeit | 5/5 | |
Qualität der Speisen | 5/5 | |
